本能的なモードパラメータデータ




容量 コメント
IMPL 1093





容量 イベント数 コメント
SCIN 647 30


文字数 イベント名 レベル 優先度値? 運動欲値 愛情欲値 充電欲値 探索欲値 コメント
1 7 DEFAULT -1 3 0 0 0 0 とりあえず
4 BALL -1 1 3 5 0 10
9 BALL_LOST -1 2 0 0 0 2
3 FAV -1 1 2 0 0 8
8 FAV_LOST -1 2 0 2 0 -5
5 UNFAV -1 1 -2 -1 0 -5
10 UNFAV_LOST -1 2 0 0 0 2
8 NEAR_OBJ -1 1 0 0 0 0
13 NEAR_OBJ_LOST -1 2 0 0 0 0
11 MOVE_OBJECT -1 0 0 5 0 10
4 LOUD -1 0 0 0 0 1
4 SCMD -1 0 1 5 0 1
3 HIT -1 0 1 -5 0 -5
5 CLICK -1 0 1 -5 0 -5
3 PAT -1 0 -5 7 0 0
7 LONGPAT -1 0 -5 7 0 0
11 ENERGY_FULL -1 3 100 0 0 100
10 ENERGY_LOW -1 3 -50 0 0 0
10 WTEMP_OVER -1 3 -50 0 0 -10
11 WTEMP_UNDER -1 3 30 10 0 10
10 ON_STATION -1 3 1 1 0 1
11 OFF_STATION -1 3 20 0 0 10
9 EMERGENCY -1 3 -100 0 0 -50
8 FALLDOWN -1 3 -3 5 0 -5
13 FALLON_BEHIND -1 3 0 5 0 -5
4 RISE -1 3 5 0 0 0
4 LIFT -1 3 0 5 0 0
8 HOLDDOWN -1 3 10 0 0 10
8 OBSTACLE -1 3 0 1 0 -1
4 SAFE -1 3 5 0 0 5





容量 イベント数 コメント
BNGP 352 16


文字数 イベント名 レベル 優先度値? 運動欲値 愛情欲値 充電欲値 探索欲値 コメント

7 DEFAULT 0 0 -1 -1 -1 -1 とりあえず
5 SLEEP 1 6 80 -1 -1 -1 眠り
3 NAP 2 5 50 100 -1 100 うたた寝
3 SIT 3 4 30 100 -1 100 座る
4 BORE 4 3 -80 100 -1 100 退屈
5 RELAX 5 3 -80 -20 -1 -10 くつろぐ
6 SEARCH 6 2 -50 -50 -1 -60 検索
4 WALK 7 4 0 0 -1 -40 散歩
14 TRACKINGOBJECT 8 10 -80 -1 -1 -70 オブジェクト追跡
11 TOUCHOBJECT 9 12 -50 -1 -1 -50 オブジェクト接触
13 PLAYINGOBJECT 10 15 -10 -1 -1 -10 オブジェクト遊び
14 TRACKINGPERSON 11 10 -80 -70 -1 -1 人物追跡
8 BALLLOST 12 7 -10 -10 -1 -40 ボールロスト
13 PLAYINGPERSON 13 15 -10 -10 -1 -1 人物遊び
11 PLAYINGBALL 14 7 -10 -10 -1 -40 ボール遊び
5 START 15 0 -1 -1 -1 -1 始動




容量 コメント
ANTI 18 1,0,2,0,92,48,-1,-1,30,0,5,0,3,0,0,0,1,0
ANST 18 1,0,2,0,92,48,-1,-1,-1,-1,10,0,10,0,10,0,10,0
ANLN 18 1,0,2,0,92,48,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,1,0,1,0



他のページへ



"OPEN-R"および"アペリオス"は、もちろん、ソニー(株)の商標です。
このページはソニー(株)と関係無く、hkora11が勝手に作ったものです。