|
|
容量 | コメント |
|---|---|---|
| EMPL | 18667 |
|
|
|
容量 | イベント数 | レベル定義数 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| INGP | 12244 | 30 | 16 |
|
|
|
文字数 | イベント名 | レベル | 優先度値? | 喜び値 | 悲しみ値 | 怒り値 | 驚き値 | 嫌悪値 | 恐怖値 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DEFAULT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | とりあえず |
| 4 | BALL | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 9 | BALL_LOST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | FAV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | FAV_LOST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 5 | UNFAV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 10 | UNFAV_LOST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | NEAR_OBJ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 13 | NEAR_OBJ_LOST | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 11 | MOVE_OBJECT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | LOUD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | SCMD | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | HIT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 5 | CLICK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | PAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 7 | LONGPAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 11 | ENERGY_FULL | 0 | 3 | 100 | -20 | -30 | 10 | -50 | -50 |
| |
| 10 | ENERGY_LOW | 0 | 3 | -50 | 20 | -30 | 0 | 0 | 50 |
| |
| 10 | WTEMP_OVER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |
| 11 | WTEMP_UNDER | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| |
| 10 | ON_STATION | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
| 11 | OFF_STATION | 0 | 3 | 20 | 0 | -50 | 10 | -20 | 0 |
| |
| 9 | EMERGENCY | 0 | 3 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 100 |
| |
| 8 | FALLDOWN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 13 | FALLON_BEHIND | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | RISE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | LIFT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | HOLDDOWN | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | OBSTACLE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | SAFE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
文字数 | イベント名 | レベル | 優先度値? | 喜び値 | 悲しみ値 | 怒り値 | 驚き値 | 嫌悪値 | 恐怖値 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | DEFAULT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | とりあえず |
| 4 | BALL | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 9 | BALL_LOST | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | FAV | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | FAV_LOST | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 5 | UNFAV | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 10 | UNFAV_LOST | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | NEAR_OBJ | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 13 | NEAR_OBJ_LOST | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 11 | MOVE_OBJECT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | LOUD | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | SCMD | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | HIT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 5 | CLICK | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 3 | PAT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 7 | LONGPAT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 11 | ENERGY_FULL | 15 | 3 | 100 | -20 | -30 | 10 | -50 | -50 |
| |
| 10 | ENERGY_LOW | 15 | 3 | -50 | 20 | -30 | 0 | 0 | 50 |
| |
| 10 | WTEMP_OVER | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |
| 11 | WTEMP_UNDER | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| |
| 10 | ON_STATION | 15 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
| 11 | OFF_STATION | 15 | 3 | 20 | 0 | -50 | 10 | -20 | 0 |
| |
| 9 | EMERGENCY | 15 | 3 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | 100 |
| |
| 8 | FALLDOWN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 13 | FALLON_BEHIND | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | RISE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | LIFT | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | HOLDDOWN | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 8 | OBSTACLE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
| 4 | SAFE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
容量 | イベント数 | レベル定義数 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| IMGP | 6132 | 13 | 16 |
|
|
|
文字数 | イベント名 | レベル | 優先度値? | 喜び値 | 悲しみ値 | 怒り値 | 驚き値 | 嫌悪値 | 恐怖値 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DEFAULT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | とりあえず |
| 11 | EXERCISELOW | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運動欲 | |
| 11 | EXERCISEMID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | EXERCISEHIGH | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | AFFECTIONLOW | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 愛情欲 | |
| 12 | AFFECTIONMID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | AFFECTIONHIGH | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | APPETITELOW | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
充電欲 (食欲) | |
| 11 | APPETITEMID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | APPETITEHIGH | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | CURIOCITYLOW | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
探索欲 (好奇心) | |
| 12 | CURIOCITYMID | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CURIOCITYHIGH | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
文字数 | イベント名 | レベル | 優先度値? | 喜び値 | 悲しみ値 | 怒り値 | 驚き値 | 嫌悪値 | 恐怖値 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | DEFAULT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | とりあえず |
| 11 | EXERCISELOW | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 運動欲 | |
| 11 | EXERCISEMID | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | EXERCISEHIGH | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | AFFECTIONLOW | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 愛情欲 | |
| 12 | AFFECTIONMID | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | AFFECTIONHIGH | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | APPETITELOW | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
充電欲 (食欲) | |
| 11 | APPETITEMID | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | APPETITEHIGH | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | CURIOCITYLOW | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
探索欲 (好奇心) | |
| 12 | CURIOCITYMID | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | CURIOCITYHIGH | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
容量 | イベント数 | レベル定義数 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| EMAN | 171 | 7 | 1 |
|
|
|
文字数 | イベント名 | レベル | 値 | 喜び値 | 悲しみ値 | 怒り値 | 驚き値 | 嫌悪値 | 恐怖値 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DEFAULT | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | とりあえず |
| 3 | JOY | -1 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -1 | 0 | 喜び | |
| 7 | SADNESS | -1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 悲しみ | |
| 5 | ANGER | -1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 怒り | |
| 8 | SURPRISE | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 驚き | |
| 7 | DISGUST | -1 | 5 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 嫌悪 | |
| 4 | FEAR | -1 | 6 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 恐怖 |
|
|
容量 | 値 | コメント |
|---|---|---|---|
| ANTD | 24 | 1,0,1,0,2,0,92,48,-1,-1,30,0,5,0,5,0,10,0,40,0,10,0,10,0 |
|
| ANST | 24 | 1,0,1,0,2,0,92,48,-1,-1,-1,-1,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0,3,0 |
|
| ANLN | 24 | 1,0,1,0,2,0,92,48,-1,-1,-1,-1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0 |
|
#include <stdio.h>
int main(int argc,char *argv[]) {
FILE *fpt;
int c;
char new = 0;
if((fpt = fopen(argv[1],"rb")) == NULL)
return(1);
while((c = fgetc(fpt)) != EOF) {
if((c >= 'A' && c <= 'Z') || c == '_') {
if(new == 0) {
printf("\n");
new = 1;
}
printf("%c",c);
} else {
printf("[%2x]",c);
new = 0;
}
}
printf("\n");
fclose(fpt);
return(0);
}
|
実際に出力されるファイルの中身は、上記のような整形されたものではありません。
これをもとに、更に、データの並び等を考察して、清書されたものです。
gcc等の導入は、次の雑誌の付録のCD-ROMから行っています。