125年10月30日 23時44分40秒 現在のアンケート集計結果は以下のとおりです。
これらは[96年9月25日 17時06分]から[112年3月11日 20時04分]までの集計結果です。
最大アンケート集計件数: 1000 件分(これを超えると最新 1000 件分の集計になります)
全件数:1000 有効回答数:978
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| サイパン | 104 | 10% | ++++++++++ |
| パラオ | 76 | 7% | +++++++ |
| ケラマ | 55 | 5% | +++++ |
| モルディブ | 47 | 4% | ++++ |
| シパダン | 42 | 4% | ++++ |
| 東伊豆大川 | 33 | 3% | +++ |
| コスメル | 33 | 3% | +++ |
| タオ島(タイ) | 30 | 3% | +++ |
| 西表島 | 29 | 2% | ++ |
| 伊豆諸島・ 八丈島 | 25 | 2% | ++ |
| 宮城県 女川の石浜 | 22 | 2% | ++ |
| グレートバリアリーフ | 21 | 2% | ++ |
| 横浜 山下公園 | 19 | 1% | + |
| 久米島 | 17 | 1% | + |
| 伊豆・ 大瀬崎 | 16 | 1% | + |
| 宮古島 | 15 | 1% | + |
| 小笠原 | 15 | 1% | + |
| 紀伊半島・ 串本 | 14 | 1% | + |
| 伊豆・ 海洋公園 | 12 | 1% | + |
| 与論 | 11 | 1% | + |
| ソロモン諸島 | 10 | 1% | + |
| 宮崎・南郷 | 10 | 1% | + |
| 伊豆・ 富戸 | 9 | 0% | |
| グアム | 9 | 0% | |
| Kailua Kona, Hawaii | 9 | 0% | |
| 与那国島 | 8 | 0% | |
| 内海 | 8 | 0% | |
| インドネシア LOMBOK | 8 | 0% | |
| 伊豆半島 井田 | 7 | 0% | |
| 奄美大島 | 7 | 0% | |
| 高知県沖ノ島及び大月 | 7 | 0% | |
| インドネシア LOMBOK | 7 | 0% | |
| ロタ ロタホール | 7 | 0% | |
| バリ | 7 | 0% | |
| 紅海 | 6 | 0% | |
| 沖縄 座間味 | 6 | 0% | |
| ポナペ | 5 | 0% | |
| マブール | 5 | 0% | |
| ニューカレドニア | 5 | 0% | |
| セブ/リロアン | 5 | 0% | |
| GBR | 5 | 0% | |
| カリブ海(バハマ) | 5 | 0% | |
| 伊豆.菖蒲沢 | 5 | 0% | |
| プエルトプリンセサ/フィリピン | 4 | 0% | |
| 神子元 | 4 | 0% | |
| ハワイ | 4 | 0% | |
| フィリピン(セブ、モアルボアル) | 4 | 0% | |
| 男女群島 | 4 | 0% | |
| 紀伊半島の周参見 | 4 | 0% | |
| 徳之島 | 4 | 0% | |
| 真栄田岬 | 4 | 0% | |
| 西伊豆・雲見 | 4 | 0% | |
| 伊豆 大瀬崎 | 4 | 0% | |
| アポ島(フィリピン・ネグロス) | 4 | 0% | |
| 沖縄本島 | 4 | 0% | |
| 伊豆 赤沢 | 4 | 0% | |
| 沖縄、伊江島 | 4 | 0% | |
| グランドケイマン | 4 | 0% | |
| 石垣島 | 4 | 0% | |
| タヒチ | 3 | 0% | |
| 伊豆 宇佐見 | 3 | 0% | |
| 波照間 | 3 | 0% | |
| プーケット | 3 | 0% | |
| 南伊豆・子浦 | 3 | 0% | |
| サンタ カタリナ島 (カリフォルニア) | 3 | 0% | |
| 高知ー柏島 | 3 | 0% | |
| コズメル | 3 | 0% | |
| 与那国 | 3 | 0% | |
| 伊豆・ 八幡野 | 3 | 0% | |
| 房総半島 | 3 | 0% | |
| Similan Islands,Thailand | 3 | 0% | |
| サムイ島 | 2 | 0% | |
| 日本海・佐渡 | 2 | 0% | |
| アンソニーキーズ | 2 | 0% | |
| テニアン | 2 | 0% | |
| エロマンガ島 | 2 | 0% | |
| フィリピン/コロン | 2 | 0% | |
| ドゥマゲッティ(東ネグロス州) | 2 | 0% | |
| 真鶴 福浦 | 2 | 0% | |
| ボラカイ島:フィリピン | 2 | 0% | |
| 伊豆諸島・ 三宅島 | 2 | 0% | |
| 沖縄 チービシ | 2 | 0% | |
| デラワン島 | 2 | 0% | |
| チューク | 2 | 0% | |
| メナド | 2 | 0% | |
| 伊江島 | 2 | 0% | |
| ジャマイカ | 2 | 0% | |
| 坊津 | 2 | 0% | |
| Tioman | 2 | 0% | |
| 伊豆 田子 | 2 | 0% | |
| 暁島 | 1 | 0% | |
| サイパン アイスクリーム | 1 | 0% | |
| 宮崎・日南 | 1 | 0% | |
| 福井県越前海岸「弁慶の洗濯岩」 | 1 | 0% | |
| 屋久島 お宮前 | 1 | 0% | |
| 伊平屋島 | 1 | 0% | |
| The end of the world, Indonesia | 1 | 0% | |
| 伊豆・伊東 | 1 | 0% | |
| 西伊豆 安良里 | 1 | 0% | |
| 積丹 | 1 | 0% | |
| Christmas Island in Indean Ocean | 1 | 0% | |
| 伊良部島 | 1 | 0% | |
| ブルーム | 1 | 0% | |
| ダーウィン | 1 | 0% | |
| 伊豆 岩 | 1 | 0% | |
| 小笠原(ケータ) | 1 | 0% | |
| 式根島 泊港 | 1 | 0% | |
| 奄美大島北部 | 1 | 0% | |
| 伊豆諸島・ 伊豆大島 | 1 | 0% | |
| 伊豆大島 | 1 | 0% | |
| インドネシア(プロウスリブ) | 1 | 0% | |
| 屋久島 永田灯台 | 1 | 0% | |
| エクスマウス | 1 | 0% | |
| Utila -Honduras | 1 | 0% | |
| 伊豆菖蒲沢 | 1 | 0% | |
| 雲見牛着眼 | 1 | 0% | |
| アンドの鼻 | 1 | 0% | |
| ラ・パス | 1 | 0% | |
| 伊豆・初島 | 1 | 0% | |
| 舞鶴 冠島 | 1 | 0% | |
| The end of the world, Komodo, Indonesia | 1 | 0% | |
| 東伊豆 川奈 | 1 | 0% | |
| やっぱり、与那国 | 1 | 0% | |
| 敦賀半島手ノ 浦 | 1 | 0% | |
| Ujung Kulon, Indonesia | 1 | 0% | |
| 伊豆 熱海 | 1 | 0% | |
| Prehentian Island | 1 | 0% | |
| 真鶴=/ | 1 | 0% | |
| マーシャル諸島 | 1 | 0% | |
| 伊豆 熱川 | 1 | 0% | |
| 鹿児島 佐多岬 | 1 | 0% | |
| Galapagos | 1 | 0% | |
| 性器島 | 1 | 0% | |
| fiji | 1 | 0% |
