| SIDE-A | ひと夏のスクリーン   (MINUTE OF A SUMMER)   (3:59) |
| 作詞:多喜明子/作曲:佐藤真紀/編曲:TONY | |
| SIDE-B | インディアン・サマー   (INDIAN SUMMER)   (3:38) |
| 作詞:多喜明子/作曲:佐藤真紀/編曲:TONY | |
| RELEASE:1980.06.20 | |
| RECORD No:GK-8170   \600 | |
| SIDE-A | TWILIGHT FREEWAY   (3:45) |
| 作詞:佐藤真紀・多喜明子/作曲:佐藤真紀/編曲:TONY・井上鑑・若草恵 | |
| SIDE-B | VEGA   (4:03) |
| 作詞:佐藤真紀・多喜明子/作曲:佐藤真紀/編曲:TONY・井上鑑 | |
| RELEASE:1980.11.21 | |
| RECORD No:K07S41   \700 | |
| SIDE-A | ウィンディ・シャワー   (3:31) |
| 作詞:立原亜有子/作曲:佐藤真紀/編曲:鈴木宏二・TONY | |
| −日本ラヂエーター・カーエアコンCM曲− | |
| SIDE-B | Take Off The City  
|
| 作詞:上田雅利/作曲:佐藤真紀/編曲:鈴木宏二・TONY | |
| RELEASE:1981.05.21 | |
| RECORD No:K07S-183   \700 | |
| SIDE-A | 素顔のままで   (4:48) |
| 作詞:佐藤真紀/作曲:佐藤真紀/編曲:鈴木宏二・TONY/StringsArr:青木望 | |
| −映画「宇宙戦士バルディオス」主題歌− | |
| SIDE-B | Sea Wind   (4:00) |
| 作詞:上田雅利/作曲:佐藤真紀/編曲:鈴木宏二・TONY | |
| RELEASE:1981.11.21 | |
| RECORD No:K07S-251   \700 | |
|
| |
| front | back |
| label | record no | price | release | |
|---|---|---|---|---|
| LP: | KING RECORD | K28A-169 | \2800 | 1981.06.05 |
| MT: | KING RECORD | K28H-123 | \2800 | |
| CD: | SHINKO MUSIC REOCRD | XQFP-1025 | \2857 | 2313.10.09 |
| タイトル | 演奏時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIDE-A | 1. | フィージー | (4:21) | 立原亜有子 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY |
| 2. | ひと夏のスクリーン | (3:59) | 多喜明子 | 佐藤真紀 | TONY | |
| 3. | ラスト・ダンス | (4:35) | 西村昌敏 | 西村昌敏 | 鈴木宏二・TONY | |
| 4. | 1964 | (4:08) | 佐藤真紀 | 佐藤真紀 | 若草恵 | |
| 5. | ブルー・グレイ | (4:26) | 佐藤真紀 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY | |
| SIDE-B | 1. | シャイニング・ディ | (4:40) | 立原亜有子 | 西村昌敏 | 鈴木宏二・TONY |
| 2. | ビコーズ | (4:13) | 上田雅利・加瀬田靖 | 上田雅利・多喜明子 | 鈴木宏二・TONY | |
| 3. | トワイライト・フリーウェイ | (3:43) | 多喜明子 | 佐藤真紀 | ||
| 4. | ウィンディ・シャワー | (3:37) | 立原亜有子 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY | |
| 5. | VEGA U | (6:00) | 佐藤真紀・多喜明子 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY | |
| CD BONUS TRACK | ||||||
| 11. | インディアン・サマー | (3:41) | 佐藤真紀 | 佐藤真紀 | TONY | |
| 12. | VEGA | (4:06) | 佐藤真紀・多喜明子 | 佐藤真紀 | TONY・井上 鑑 | |
| 13. | Take Off The City | (5:12) | 上田雅利 | 佐藤真紀 | ||
| 14. | 素顔のままで | (4:50) | 佐藤真紀 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY、 Strings Arr:青木 望 |
|
| 15. | Sea Wind | (4:02) | 上田雅利 | 佐藤真紀 | 鈴木宏二・TONY | |
| 16. | 茶色の毛の犬 | (3:32) | 上田雅利 | 加瀬田靖 | 鈴木宏二・TONY | |
| CREDIT | |
| MASATOSHI UEDA: | drums |
| MASATOSHI NISHIMURA: | e.bass |
| YASUSHI KASEDA: | a. & g.guitar |
| MASAKI SATOH: | e.guitar,vocal |
| KOJI SUZUKI: | keybord |
| *TATSUYA HIMENO: | a.guitar SIDE-2 2 |
| *BY THE COURTESY OF TOSHIBA-EMI LTD. | |
| EIJI NARUSHIMA: | percussion SIDE-1 5 SIDE-2 1,2,5 |
| KUNIHARU KIMURA: | percussion SIDE-1 1,2,4 SIDE-2 2 |
| JAKE CONCEPTION: | alto sax SIDE-1 1 |
| TOSHIHIRO NAKANISHI: | e.violin SIDE-1 5 |
| TAKAO HAYASHI: | guitar SIDE-2 4 |
| KOBAYASHI GROUP: | strings SIDE-1 1 |
| TATSUHIKO MORI(LEO MUSIC): | synthesizer programming |
| Director: | MASAMI KANASUGI |
| Engineer: | AKIRA ENDOH |
| Mastering Enginner: | SHOGO SAKAMAKI |
| Personal Management: | HIDEHIKO TAGAMI |
| Crew: | AKIHIKO FURUYA |
| Exective Production: | BURNING PUBLISHERS |
| Front Cover photo: Takahiko Sakurai(IPS) | |
| Liner & insert photos: Jun Miyajima | |
| Design: Heyqlow Kobayashi | |
| Reissue Project | |
| Mastered by Akira Ando(King Sekiguchidai Studio) | |
| Layout & Design:Mihoko Yamamoto | |
| Cordinate: | Yoshiyuki Sasaki(Shinko Music Record) |
| Satoshi Yoshida(Shinko Music Record) | |
| Tomoyuki Matsuda(KING RECORDS) | |