| 年度 | 選手権 | 成績 | 筑波大 | 順天堂大 | 東海大 | 流通経済大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 筑波大 | 優勝※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 順天堂大 | 準優勝 | 松田  浩 風間八宏  | 中田仁司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 明治大 | 4位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 東海大 順天堂大  | 準優勝 4位  | 平川  弘 和田昌裕  | 石末龍治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 順天堂大 東海大 筑波大  | 優勝 準優勝 4位  | 長谷川建太 | 堀池 巧 | 前田 治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 順天堂大 東海大 筑波大  | 優勝※ 優勝※ 3位※  | 田口禎則 鋤柄昌弘 伊達倫央  | 石井正忠 | 岩井厚裕 吉田安孝 植村修一  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 順天堂大 東海大  | 優勝 準優勝  | 山本富士雄 影山雅永 井原正巳 中山雅史  | 真田雅則 阪倉裕二 杉本雅央  | 田北雄気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 順天堂大 | ベスト4 | 森山佳郎 長澤 徹 谷真一郎  | 大嶽直人 赤澤昌美  | 山口素弘 岡中勇人 巻田清一  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 二宮  浩 加藤寿一  | 古賀琢磨 小村徳男 棚田 伸 平岡宏章 森山泰行  | 澤登正朗 飯島寿久 後藤太郎 磯貝洋光 加藤 望  | 眞中幹夫(茨城大) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 筑波大 | ベスト4 | 三浦文丈 大神友明 川澄和弘  | 遠藤昌浩 小松崎保 平 聡  | 橋本雄二 石原真次  | 高橋範夫(千葉大) 渡辺英豊(国際武道大) 1993
 | 筑波大
 | ベスト4
 | 服部浩紀 | 藤田俊哉 辛島啓珠 木山隆之 菊原伸郎 山田栄一郎 平岡靖成 | 千葉泰伸 大嶽真人 田坂和昭 | 川元正英 萩原慎也  
 |  
 | 1994
 | 筑波大
 | 2回戦
 | 大石尚哉 | 大岩 剛 土居義典 名波  浩 | 藏田茂樹 森下仁志 田光仁重 海本慶治 | 鳥居塚伸人 二井大二  
 |  
 | 1995
 | 筑波大
 | 準優勝
 | 西ヶ谷隆之 | 望月重良 上野優作 日比  威
 | 掛川  誠
 |  
 | 町田秀三(国際武道大)
 | 1996
 | 順天堂大
 | 2回戦
 | 佐藤一樹 | 興津大三 吉成浩司 斎藤克幸 若井研治 小峯隆幸
 |  
 |  
 |  
 | 1997
 | 筑波大 | 順天堂大 ベスト4 | 1回戦 和多田充寿
 | 鈴木  悟 | 川口信男 鳥羽俊正 寺田周平 | 片渕浩一郎  
 | 植村映一(神奈川大)
 | 1998
 | 順天堂大
 | 1回戦
 | 今村優貴 | 笠原宗太 尾上恵生 山口伸一
 |  
 |  
 | 
 | 1999
 | 筑波大 | 順天堂大 準優勝 | ベスト4 谷地洋平 | 戸田光洋 井上敦史 冨田大介 西川周吾 迫井深也 | 早川知伸 須藤大輔
 |  
 | 丹沢啓太(産能大)
 | 2000
 | 筑波大 | 東海大 準優勝 | ベスト4 羽山拓巳 | 曽田雄志 吉川京輔 渡辺隆正 武田直隆 小井土正亮 小野隆儀 菅間  望 | 森田真吾 石原克哉  
 |  
 |  
 | 2001
 | 順天堂大 | 筑波大 ベスト4 | 1回戦 石川竜也 | 平川忠亮 羽生直剛 鶴見智美 青葉幸洋 | 大野尊士 江後賢一 藤田芳正  
 |  
 |  
 | 2002
 | 筑波大 | 順天堂大 国際武道大 優勝 | ベスト8 1回戦 小林宏之 | 高林佑樹 千代反田充 阿部謙作  
 |  
 | 阿部吉朗
 | 島津虎史(桐蔭横浜大)
 | 2003
 | 筑波大 | 流通経済大 順天堂大 優勝 | ベスト4 1回戦 鈴木孝明 | 鎌田祥平 町田多聞  
 |  
 | 塩田仁史 | 池田昌広  
 | 2004
 | 筑波大 | 流通経済大 順天堂大 ベスト4 | ベスト4 1回戦 兵働昭弘 | 鈴木達也 秋田政輝 鴨川  奨 | 藤田義明 堀 健人 片野寛理 柳澤宏太
 | 栗澤僚一 | 杉本恵太 中島俊一 冨山達行 杉山琢也(平成国際大)
 | 2005
 | 順天堂大 | 筑波大 流通経済大 準優勝 | ベスト8 ブロックリーグ 阿部翔平 | 中野洋司 藤本淳吾 秋葉陽一  
 |  
 | 岡本勇輝 | 菅野将太 田中  淳(尚美学園大) | 小林庸尚(国際武道大) 2006
 | 流通経済大
 | ベスト4
 | 岡田  隆 | 大島 翼 富岡英聖 小宮山尊信 | 佐藤健太郎 中村英之  
 | 船山祐二 | 阿部伸行 難波宏明 阿部 嵩 伊藤勇士 西森正明 石神直哉(神奈川大) | 入江利和(作新学院大) 高安亮介(国際武道大) 2007
 | 流通経済大
 | ベスト8
 | 三澤純一
 | 村上佑介 | 島嵜 佑  
 | 鎌田次郎 | 武井択也 飯田真輝 清水慶記 赤井秀行 澤口雅彦 武田英明 鴨志田誉(神奈川大) | 飯田健巳(上武大) 2008
 | 筑波大 | 流通経済大 準優勝 | ベスト4 木島  悠 | 野本泰崇 田中秀人 永芳卓磨 西川優大  
 | 川島大地 | 大原卓丈 佐藤晃大 宮崎智彦 | 楠瀬章仁 三門雄大 染谷悠太 池田 圭 保ア 淳 加藤広樹 山下訓広 西 弘則 椎名一馬 安藤寛明(神奈川大)
 | 2009
 | 流通経済大
 | ベスト8
 | 碓井健平 | 作田裕次 大塚翔太 伊藤大介 | 田中順也  
 | 宇賀神友弥 | 金久保順 石川大徳 船山貴之 千明聖典 三平和司(神奈川大) | 藤川祐司(神奈川大) 海老澤宏樹(尚美学園大) 2010
 | 筑波大
 |  
 | 原田圭輔 | 森谷賢太郎 松本拓也
 |  
 | 武藤雄樹
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 |  
 | 中退
 |  
 |  
 | 阿部敏之 | 萩村滋則 平山相太  
 |  
 |  
 |  
 | 退部
 |  
 |  
 |  
 |  
 | 服部年宏 | 保坂信之 釘ア康臣  
 | 松本  修(国際武道大) |  |