| 年度 | 愛媛FC | 徳島 |
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | 松岡祐弥 | |
| 1997 | 吉村圭司 青野大介 不老伸行 | |
| 1998 | ||
| 1999 | 川井健太 | |
| 2000 | 井上秀人 | |
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | 西川 司 深水章生 | |
| 2004 | ||
| 2005 | 阿部一樹 | |
| 2006 | 前野貴徳 小笠原侑生 | |
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | 岡本剛史 | 岡 卓磨 |
| 2010 |