節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 準々決勝 1 leg | 準々決勝 2 leg | 準決勝 1 leg | 準決勝 2 leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐田 | 福岡 | 京都 | 福岡 | 京都 | 磐田 | 柏 | 柏 | 磐田 | 磐田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楢崎正剛 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森 敦彦 | GK | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 浩 | GK | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁田尾博幸 | GK | ─ | ─ | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薩川了洋 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大嶽直人 | DF | ▽82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前田浩二 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埜下荘司 | DF | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
森山佳郎 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原田武男 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンパイオ | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽83
三浦淳宏
| MF
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| バウベル
| MF
| ○
| ○
| ▽89
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ジーニョ
| MF
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
| ○
|
|
|
|
| 瀬戸春樹
| MF
| ─
|
|
|
|
|
|
|
|
| ─
| 波戸康広
| MF
|
| ─
| ─
| ─
| ─
| ─
| ▽64
| ○
| ○
| ○
| 米山 智
| MF
|
|
|
|
|
| ─
|
|
|
|
| 山口素弘
| MF
|
|
|
|
|
|
| ○
|
|
|
| 奥野誠一郎
| MF
|
|
|
|
|
|
|
| ▲75
| ▲80
| ○
| 服部浩紀
| FW
| ○
| ○
| ▽89
| ○
| ○
|
| ○
| ▽86
| ▽80
|
| 吉田孝行
| FW
| ▲82
| ─
| ▲89
| ─
| ─
| ○
| ▲64
| ▲86
| ─
| ─
| 光岡眞矢
| FW
| ─
| ─
| ▲89
| ─
| ─
| ─
|
|
|
|
| フェルナンド
| FW
|
|
|
|
|
|
| ○
| ▽75
| ○
| ○
| |
3回戦 | 4回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||
駒澤大 | 市原 | 清水 | 磐田 | 鹿島 | ||
名前 | ||||||
楢崎正剛 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
仁田尾博幸 | GK | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
波戸康広 | DF | ○ | ||||
前田浩二 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
薩川了洋 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
三浦淳宏 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
埜下荘司 | DF | ─ | ─ | ▲83 | ─ | ─ |
佐藤 尽 | DF | ▲81 | ─ | |||
奥野誠一郎 | MF | ▽65 | ○ | ▽83 | ○ | ○ |
原田武男 | MF | ○ | ○ | ▲72 | ▽63 | |
山口素弘 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
吉田孝行 | MF | ○ | ○ | ▽65 | ▽44 | |
佐藤一樹 | MF・DF | ─ | ▽81 | ○ | ▽72 | ○ |
瀬戸春樹 | MF | ○ | ─ | |||
サンパイオ | MF | ○ | ○ | |||
服部浩紀 | FW | ○ | ○ | ▽81 | ○ | ○ |
フェルナンド | FW | ▽85 | ▽89 | ○ | ○ | ○ |
光岡眞矢 | FW | ─ | ▲89 | ▲65 | ▲44 | ▲63 |
桜井孝司 | FW | ─ | ─ | ▲81 | ─ | ─ |
○……フル出場、▽……途中交代、▲……途中出場、▽……退場、
対戦相手の下の数字は、試合時間。90分で終了した試合は記載なし。
選手欄の数字は、途中交代ないしは途中出場した時間。