| 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 浦和 | 平塚 | 横M | 柏 | 広島 | 鹿島 | 清水 | 川崎 | C大 | 市原 | G大 | 名古 | 磐田 | ||
| 名前 | 99 | 102 | 108 | 90 | ||||||||||
| 森 敦彦 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 中河昌彦 | GK | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||
| 佐藤 浩 | GK | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||||
| 楢崎正剛 | GK | |||||||||||||
| 薩川了洋 | DF | ○ | ─ | ─ | ─ | ▲93 | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ▲59 | ▲72 | 
| 渡辺一平 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 岩井厚裕 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ||||
| 三浦淳宏 | DF・MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽45 | ▽64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽72 | 
| 平川 弘 | DF・MF | ─ | ○ | ▽74 | ○ | ▽93 | ▲79 | ▲45 | ▲64 | ▲66 | ▲ 3 | |||
| 大嶽直人 | DF | ─ | ▲45 | ─ | ─ | ─ | ▽79 | ○ | ○ | ▽66 | ○ | ○ | ||
| 東 博樹 | DF | ─ | ─ | ▽59 | ||||||||||
| 波戸康広 | DF | ▲85 | ||||||||||||
| 中田一三 | DF・MF | |||||||||||||
| 奥野誠一郎 | DF | |||||||||||||
| 山口素弘 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽78 | |
| 前園真聖 | MF・FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽78 | ▽78 | ||
| サンパイオ | MF・DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ジーニョ | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 前田 治 | MF・FW | ○ | ○ | ▽87 | ▽79 | ▽101 | ▲65 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 桂 秀樹 | MF | ─ | ─ | ▲74 | ─ | ─ | ─ | ▲58 | ─ | ─ | ▽ 3 | |||
| 原田武男 | MF | ─ | ▽45 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 高田昌明 | MF | ─ | ▲50 | ▲78 | ▲78 | |||||||||
| 光岡眞矢 | MF | ▽50 | ─ | ─ | ||||||||||
| 吉岡秀樹 | MF | |||||||||||||
| ロドリゴ | MF | |||||||||||||
| 米山 智 | MF | |||||||||||||
| エバイール | FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽61 | ○ | ▽89 | |||
| 服部浩紀 | FW | ─ | ▲87 | ▲79 | ▲101 | ▽65 | ▽45 | ▽74 | ○ | ▽55 | ▲61 | ─ | ▲67 | |
| 吉田孝行 | FW | ▲45 | ▲74 | ─ | ▲55 | ▽85 | ○ | ▽67 | ||||||
| 嘉悦秀明 | FW | |||||||||||||
| 久保山由清 | FW | 
| 節 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 平塚 | 横M | 柏 | 広島 | 鹿島 | 清水 | 川崎 | C大 | 市原 | G大 | 名古 | 磐田 | 浦和 | ||
| 名前 | 120 | 116 | 120 | |||||||||||
| 森 敦彦 | GK | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中河昌彦 | GK | ─ | ─ | |||||||||||
| 佐藤 浩 | GK | ─ | ─ | ─ | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 楢崎正剛 | GK | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||||||||
| 薩川了洋 | DF | ▲83 | ○ | ○ | ○ | ─ | ▲75 | ─ | ○ | ○ | ||||
| 渡辺一平 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 岩井厚裕 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 三浦淳宏 | DF・MF | ○ | ○ | ▽73 | ▲45 | ○ | ▽71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 平川 弘 | DF・MF | ▽45 | ||||||||||||
| 大嶽直人 | DF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽80 | ○ | ▽110 | |
| 東 博樹 | DF | ─ | ─ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 波戸康広 | DF | |||||||||||||
| 中田一三 | DF・MF | ─ | ○ | ○ | ○ | ▽84 | ○ | ▽45 | ▲80 | ─ | ▲111 | |||
| 奥野誠一郎 | DF | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 山口素弘 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 前園真聖 | MF・FW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽29 | ||||
| サンパイオ | MF・DF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ジーニョ | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 前田 治 | MF・FW | ○ | ▽72 | ▽63 | ▽64 | ▽56 | ○ | ○ | ○ | ▽65 | ||||
| 桂 秀樹 | MF | ▲76 | ▽78 | |||||||||||
| 原田武男 | MF | ○ | ○ | ○ | ○ | ▽70 | ▽11 | |||||||
| 高田昌明 | MF | ○ | ─ | ─ | ▲59 | ─ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 光岡眞矢 | MF | |||||||||||||
| 吉岡秀樹 | MF | ▲82 | ─ | ○ | ▽75 | ▽45 | ─ | ○ | ○ | |||||
| ロドリゴ | MF | ─ | ▲45 | ─ | ▲70 | ▲11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 米山 智 | MF | ▲71 | ▲84 | ▽59 | ▽68 | |||||||||
| エバイール | FW | ▲72 | ▲45 | ○ | ▽75 | ▲65 | ||||||||
| 服部浩紀 | FW | ○ | ─ | ▽45 | ▲73 | ─ | ─ | ▲63 | ▲64 | ▲75 | ▲68 | |||
| 吉田孝行 | FW | ○ | ○ | ○ | ▽73 | ▲56 | ▲45 | ▽77 | ▽68 | ▽111 | ||||
| 嘉悦秀明 | FW | ▲57 | ▲77 | ▲68 | ▲78 | |||||||||
| 久保山由清 | FW・MF | ▲73 | ▲29 | ▽76 | ○ | 
○……フル出場、▽……途中交代、▲……途中出場、▽……退場、
対戦相手の下の数字は、試合時間。90分で終了した試合は記載なし。
選手欄の数字は、途中交代ないしは途中出場した時間。