| label: | TAURUS | 
| record no: | TADX-7313 | 
| release: | 1990.06.27 | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 芳野藤丸 | 
| label: | EAST WORLD | 
| record no: | TOCT-5749 | 
| release: | 1990.07.25 | 
| words: | 岩里祐穂 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 松任谷正隆 | 
| アルバム『ARE YOU READY?』収録 | 
| label: | SONY | 
| record no: | SRCL-1794 | 
| release: | 1991.04.25 | 
| words: | 財津和夫・の部京子 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 新川 博 | 
| アルバム『Get A Move On』収録 | 
| label: | TAURUS | 
| record no: | TADX-7333 (シングル) | 
| TACX-2350 (アルバム『CHERISH』収録) | |
| release: | 1991.06.28 (シングル/アルバムとも) | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 奥 慶一 | 
| label: | テイチクエンタテイメント | 
| record no: | TECN-30191 | 
| release: | 1992.09.23 | 
| words: | 坂田和子 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 林 有三 | 
| words: | GAO | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 今泉 洋 | 
| words: | GAO | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 今泉 洋 | 
| label: | VAP | 
| record no: | VPCC-80483 | 
| release: | 1992.11.01 | 
| アルバム『Roba Rock』収録 | 
| label: | KI/OOO | 
| record no: | KSD2-1024 | 
| release: | 1992.11.21 | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 是永巧一 | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 本間昭光 | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 本間昭光 | 
| label: | KI/OOO SONY RECORDS | 
| record no: | KSC2 31 | 
| release: | 1993.01.21 | 
| アルバム『KINGDOM MAN』収録 | 
| words: | 古賀勝哉 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 芳野藤丸 | 
| words: | 古賀勝哉 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 佐藤栄介 | 
| words: | 古賀勝哉 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 芳野藤丸 | 
| words: | 古賀勝哉 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 芳野藤丸 | 
| label: | テイチク | 
| record no: | TECA-30458 | 
| release: | 1992.12.01 | 
| アルバム『ずっと逢いたかった』収録 | 
| label: | VAP | 
| record no: | VPDC-20481 | 
| release: | 1993.02.01 | 
| words: | GAO | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 今泉 洋 | 
| label: | FUN HOUSE | 
| record no: | FHCF-2061 | 
| release: | 1993.02.01 | 
| words: | 朝水彼方 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 有賀啓雄 | 
| アルバム『幸せのスケッチ』収録 | 
| words: | こばやしユカ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 梁 邦彦 | 
| words: | こばやしユカ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 瀬尾一三 | 
| words: | 加藤 健 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 梁 邦彦 | 
| label: | POLYDOR | 
| record no: | POCH-1187 | 
| release: | 1993.02.25 | 
| アルバム『ガールフレンド』収録 | 
| label: | POLYDOR | 
| record no: | PODH-1134 | 
| release: | 1993.02.25 | 
| label: | POLYDOR | 
| record no: | POCH-1274 | 
| release: | 1993.11.01 | 
| words: | こばやしユカ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 梁 邦彦 | 
| アルバム『Heartstrings』収録 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | VIDL-10483 | 
| release: | 1994 | 
| words: | 道山智之 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 矢野立美 | 
| label: | ビクター | 
| record no: | VIDL-10489 | 
| release: | 1994.03.02 | 
| words: | 道山智之 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 萩田光雄 | 
| label: | SONY | 
| record no: | SRCL-2932 | 
| release: | 1994.07.01 | 
| words: | TOKO | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 梅垣達志 | 
| アルバム『Because』収録 | 
| label: | ポリスター | 
| record no: | PSCR-5310 | 
| release: | 1994.07.01 | 
| words: | 秋元 康 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | Brett Raymond | 
| アルバム『Overture』収録 | 
| label: | ポリスター | 
| record no: | PSCR-5334 | 
| release: | 1994.12.01 | 
| words: | 秋元 康 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 門倉 聡 | 
| アルバム『voce(ヴォーチェ)』収録 | 
| label: | POLYDOR | 
| record no: | PODH-1264 | 
| release: | 1995.07.15 | 
| words: | 森 由里子 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 湯川トーベン | 
| label: | FUN HOUSE | 
| record no: | FHCF-2240 | 
| release: | 1995.08.02 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 財津和夫 | 
| アルバム『クレッシェンド』収録 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 財津和夫 | 
| words: | 小池道昭 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | Dual Dream | 
| label: | キング | 
| record no: | KIDS-244 | 
| release: | 1995.10.25 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | VIDL-10710 (シングル) | 
| VICL-716 (アルバム『BIG』収録) | |
| release: | 1995.12.01(シングル) | 
| 1995.12.16(アルバム) | |
| words: | きたやまおさむ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 萩田光雄 | 
| label: | WEA | 
| record no: | WPD6-9077 | 
| release: | 1996.03.10 | 
| words: | 沢ちひろ | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 小野澤篤 | 
| label: | ビクター | 
| record no: | VIDL-10784 | 
| release: | 1996.06.21 | 
| words: | 森 浩美 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 財津和夫 | 
| シングル「ブルー・スカイ」のカップリング | 
| label: | KING | 
| record no: | KICS 600 | 
| release: | 1996.10.10 | 
| words: | GU SUYEON | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | KAZUTO SHIMIZU | 
| アルバム『nakitakunalu』収録 | 
| label: | コナミ | 
| record no: | KIDA-7618 | 
| release: | 1996.12.05 | 
| words: | 森雪之丞 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 根岸貴幸 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | VICL-847 | 
| release: | 1996.12.18 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 土方隆行 | 
| label: | コナミ | 
| record no: | KICA7812 | 
| release: | 1997.11.06 | 
| words: | 伊藤 薫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 根岸貴幸 | 
| アルバム「Memories」収録 | 
| label: | Free Flight | 
| record no: | TECN-33553 | 
| release: | 1999.06.23 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 倉田信雄 | 
| アルバム「季節の栖」収録 |