
| label: | ワーナー・パイオニア | 
| record no: | L-5049〜50W | 
| release: | 1974.XX.XX | 
| arrange: | 竜崎孝路 | 
| アルバム「フラワー・コンサート」収録 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | GX-5 | 
| release: | 1974 | 
| arrange: | あかのたちお | 
| time: | 2:56 | 
| アルバム「グランド・デラックス」収録 | 
| label: | キャニオン | 
| record no: | C 3044 | 
| release: | 1974.06 | 
| arrange: | 馬飼野俊一 | 
| time: | 3:18 | 
| アルバム「透きとおった哀しみ」収録 | 
| label: | CBS SONY | 
| record no: | SOLL 42 | 
| release: | 1974 | 
| arrange: | 石川鷹彦 | 
| time: | |
| アルバム「RUTSUKO HONDA」収録 | 
| label: | 東芝EMI | 
| record no: | TOCT-8617(Q盤) | 
| release: | 1974.07.05 | 
| arrange: | 横内章次 | 
| time: | 3:11 | 
| アルバム「ひまわり娘」収録 | 
| label: | ポニー・キャニオン | 
| record no: | A-282 | 
| release: | 1975 | 
| arrange: | 財津和夫 | 
| time: | 3:24 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 前田憲男 | 
| time: | 2:48 | 
| words: | 財津和夫 | 
| music: | 財津和夫 | 
| arrange: | 所 太郎 | 
| time: | 3:24 | 
| label: | PHILIPS | 
| record no: | FS-2050 | 
| release: | 1977 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | SV-6204 | 
| release: | 1977 | 
| arrange: | あかのたちお | 
| time: | 3:52 | 
| label: | OVERSEAS RECORD | 
| record no: | MA-140-V | 
| release: | 1978 | 
| arrange: | JOHAN DAANSEN | 
| time: | 2:11 | 
| シングル「Wanted」B面 | 
| label: | 日本コロムビア | 
| record no: | AF-7104-N | 
| release: | 1982 | 
| arrange: | 作山功二 | 
| strings arrange: | 山下正 | 
| time: | 4:37 | 
| アルバム「ハートはLAマインド」収録 | 
| label: | RVC | 
| record no: | RHL-8015 | 
| release: | 1985 | 
| arrange: | 前田憲男 | 
| time: | 3:42 | 
| アルバム「眠れぬ夜/ヒデキ・ソング・ブック」収録 | 
| label: | captain | 
| record no: | CAP-0009-E | 
| release: | 1985 | 
| arrange: | uncertain | 
| label: | FUN HOUSE | 
| record no: | FHDF-1023(シングル) | 
| FHCF-1074(アルバム『少年のいた夏』収録) | |
| release: | 1990.05.09(シングル) | 
| 1990.09.12(アルバム) | |
| arrange: | 梁邦彦 | 
| chorus arrange: | 町支寛二 | 
| time: | 4:35 | 
| label: | 東芝EMI | 
| record no: | TOCT-6034 | 
| release: | 1991.03.06 | 
| arrange:: | |
| time: | |
| アルバム「DOUBLE INITIATIVE」収録 | 
| label: | EASTWORLD | 
| record no: | TOCT-6194 | 
| release: | 1991.07.26 | 
| arrange:: | |
| time: | 4:34 | 
| アルバム「INSPIRATION」収録 | 
| label: | EMOTION | 
| record no: | BCCA-18 | 
| release: | 1992.03.21 | 
| arrange: | 嶋田陽一 | 
| time: | 2:56 | 
| アルバム「Virgin Lips」収録 | 
| label: | SHOBI | 
| record no: | SHCD-1008 | 
| release: | 1992.11.25 | 
| arrange: | 長谷川智樹 | 
| time: | 2:46 | 
| アルバム「ともだち」収録 | 
| label: | TOSHIBA EMI | 
| record no: | TODT-3049 | 
| release: | 1993.06.09 | 
| arrange: | 岩本正樹 | 
| time: | 4:37 | 
| シングル「Mariage」のカップリング | 
| label: | TOSHIBA EMI | 
| record no: | TODT-3062 | 
| release: | 1993.07.07 | 
| arrange:: | 嶋田陽一&THE ALWAYS | 
| time: | 3:32/4:03 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | VIDL-228 | 
| release: | 1996.04.24 | 
| produce: | 徳武弘文 | 
| strings arrange: | 夏目一郎 | 
| time: | 4:24 | 
| label: | VICTOR | 
| record no: | VIDL-10784 | 
| release: | 1996.06.21 | 
| produce: | 財津和夫 | 
| time: | 4:41 | 
| label: | ALFA MUSIC | 
| record no: | ALCA-5070 | 
| release: | 1996.07.17 | 
| produce: | 太陽の塔 | 
| arrange: | 太陽の塔 | 
| time: | 3:17 | 
| マキシ・シングル「ハッピー・バースデー〜始まりの歌」収録 | 
| label: | SONY MUSIC ENTERTAIMENT | 
| record no: | SRCL 3649 | 
| release: | 1996.09.21 | 
| arrange: | THE ROCKROLLY | 
| time: | 5:35 | 
| アルバム「ROLLY’S ROCKROLLY」収録 | 
| label: | UNIVERSAL J | 
| record no: | UUCH-1055 | 
| release: | 2002.06.26 | 
| arrange: | 吉川忠英 | 
| time: | |
| カヴァー・アルバム「The Golden Oldies」収録 | 
| label: | EXPRESS | 
| record no: | TOCT-24824 | 
| release: | 2002.07.10 | 
| produce: | GO!GO!7188/鈴木兼隆 | 
| arrange: | GO!GO!7188 | 
| time: | 3:02 | 
| カヴァー・アルバム「虎の穴」収録 | 
| label: | BMGファンハウス | 
| record no: | BVCR-14005 | 
| release: | 2002.03.06 | 
| arrange: | 上松美香&山根公路 | 
| time: | 4:45 | 
| アルバム「和音−song for children」収録 | 
| label: | FOR LIFE | 
| record no: | FLCF-3912(アルバム) | 
| FLCF-7022(マキシCD) | |
| release: | 2002.06.26(アルバム) | 
| 2002.05.09(マキシCD) | |
| arrange: | TAKAHIRO WATANABE | 
| time: | 4:50 | 
| アルバム「帰る道」収録 | |
| マキシCD「遠くへ」収録 | 
| label: | BMtunes | 
| record no: | bmcd-1002 | 
| release: | 2002.08.23 | 
| arrange: | |
| time: | 2:01 | 
| アルバム「ラヴ・プラスマイナス・ゼロ」収録 | 
| label: | SILVER RECORDS | 
| record no: | SJCA-5022(マキシCD) | 
| release: | 2003.01.18 | 
| arrange: | 長谷川雄二 | 
| time: | 4:40 | 
| マキシCD「水野荘302」収録 | 
| label: | CROWN | 
| record no: | CRCN-20293 | 
| release: | 2003.06.04 | 
| arrange: | 夏目一朗 | 
| time: | 4:46 | 
| dialect words: | 伊藤秀志 | 
| 「御訛り」収録 | 
| label: | TOSHIBA-EMI | 
| record no: | TOCT-25097 | 
| release: | 2003.07.30 | 
| arrange: | BUGGY DOG | 
| time: | |
| 「ビリケンアルバム@」収録 | 
| label: | avex | 
| record no: | AVCD-32024 | 
| release: | 2004.01.07 | 
| arrange: | |
| time: | 3:25 | 
| アルバム「street days」収録 | 
| arrange: | |
| time: | 3:42 | 
| arrange: | |
| time: | 3:08 | 
| label: | AVEX | 
| record no: | CTCR-14341 | 
| release: | 2004.03.03 | 
| label: | BMG JAPAN | 
| record no: | BVCR-11084 | 
| release: | 2006.03.08 | 
| arrange: | CANCION&伊藤心太郎 | 
| time: | 3:48 | 
| アルバム「WEROAD」収録 | 
| label: | UNIVERSAL SIGMA | 
| record no: | UPCI-1046 | 
| release: | 2006.05.24 | 
| arrange: | Mitsuhiro Toike | 
| time: | 4:11 | 
| アルバム「Adapt」収録 | 
| label: | UP-FRONT WORKS | 
| record no: | EPCE-5409/10 | 
| release: | 2006.06.28 | 
| arrange: | 高橋諭一 | 
| time: | 3:56 | 
| アルバム「V3〜青春カバー〜」収録 | 
| label: | INPERIAL RECORD | 
| record no: | TECI-1136 | 
| release: | 2006.09.27 | 
| arrange: | 青柳 誠 | 
| time: | |
| アルバム「Dear Friends V」収録 | 
| label: | AVEX | 
| record no: | AVCD-23228 | 
| release: | 2007.03.28 | 
| arrange: | 高橋哲也 | 
| time: | 1:55 | 
| アルバム「Voice」収録 | 
| label: | DREAMUSIC | 
| record no: | MUCD-1177 | 
| release: | 2008.03.05 | 
| arrange: | 石川鷹彦 | 
| time: | 5:04 | 
| アルバム「春夏秋冬」収録 | 
| label: | AVEX | 
| record no: | AVCD-23570 | 
| release: | 2008.03.05 | 
| arrange: | 村上正芳 | 
| time: | 3:55 | 
| アルバム「Voice2」収録 | 
| label: | AG LABEL | 
| record no: | HUCD-10040 | 
| release: | 2008.05.28 | 
| arrange: | 榊原 大 | 
| time: | 4:18 | 
| アルバム「J−STANDARD 70’s」収録 | 
| label: | COLUMBIA MUSIC ENTERTAINMENT | 
| record no: | CPBC-1062 | 
| release: | 2008.10.15 | 
| arrange: | 山田年秋 | 
| time: | 4:37 | 
| オムニバス・アルバム「昭和おとなカヴァーU」収録 | 
| label: | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT | 
| record no: | FLCF-4266 | 
| release: | 2009.01.14 | 
| arrange: | 新川 博 | 
| time: | 4:22 | 
| アルバム「VOCAL’S VOCALS」収録 | 
| label: | TOKUMA JAPAN | 
| record no: | TKCA-73479 | 
| release: | 2009.11.11 | 
| arrange: | 新川 博 | 
| time: | 5:13 | 
| アルバム「メロディーズ」収録 | 
| label: | SONY MUSIC | 
| record no: | MHCL-1729 | 
| release: | 2010.04.28 | 
| arrange: | 藤井理央 | 
| time: | |
| アルバム「VOICEV 青春の光と影」収録 |