山下透の海外渡航記録 滞在日数
通算 入国 出国 国名 回数 全て 韓国
1 1979/04/30 1979/05/03 韓国 1 4 4
2 1980/02/19 1980/02/24 韓国 2 6 6
3 1980/07/22 1980/07/27 韓国 3 6 6
4 1980/12/23 1980/12/30 韓国 4 8 8
5 1981/03/25 1981/04/01 韓国 5 8 8
6 1981/08/13 1981/08/19 韓国 6 7 7
7 1981/12/26 1982/01/01 韓国 7 7 7
8 1982/03/23 1982/03/29 韓国 8 7 7
9 1982/07/20 1982/07/31 韓国 9 12 12
10 1982/12/25 1983/01/04 韓国 10 11 11
11 1983/03/03 1983/03/13 韓国 11 11 11
12 1983/11/29 1983/11/30 韓国 12 2 2
13 1984/01/14 1984/01/16 韓国 13 3 3
14 1984/05/28 1984/06/03 韓国 14 7 7
15 1984/07/10 1984/07/16 韓国 15 7 7
16 1984/09/22 1984/09/24 韓国 16 3 3
17 1984/11/23 1984/11/25 韓国 17 3 3
18 1984/12/29 1985/01/06 韓国 18 9 9
19 1985/02/15 1985/02/17 韓国 19 3 3
20 1985/03/03 1985/03/08 韓国 20 6 6
21 1985/05/25 1985/05/27 韓国 21 3 3
22 1985/08/18 1985/08/22 韓国 22 5 5
23 1985/11/29 1985/12/01 韓国 23 3 3
24 1985/12/28 1986/01/05 韓国 24 9 9
25 1986/01/15 1986/01/18 香港→マカオ→香港 1 4  
26 1986/02/14 1986/02/16 韓国 25 3 3
27 1986/04/11 1986/04/13 韓国 26 3 3
28 1986/06/06 1986/06/08 韓国 27 3 3
29 1986/06/12 1986/06/15 韓国 28 4 4
30 1986/07/22 1986/07/25 香港(→マカオ→)香港 2 4  
31 1986/09/19 1986/09/23 韓国 29 5 5
32 1986/11/27 1986/11/30 韓国 30 4 4
33 1986/12/27 1987/01/05 韓国 31 10 10
34 1987/02/03 1987/02/08 韓国 32 6 6
35 1987/02/13 1987/02/15 韓国 33 3 3
36 1987/05/09 1987/05/11 韓国 34 3 3
37 1987/06/11 1987/06/14 韓国 35 4 4
38 1987/07/24 1987/07/27 香港 3 4  
39 1987/10/09 1987/10/11 韓国 36 3 3
40 1987/11/26 1987/11/29 韓国 37 4 4
41 1987/12/16 1987/12/18 韓国 38 3 3
42 1988/01/29 1988/02/01 香港 4 4  
43 1988/02/04 1988/02/08 グアム 1 5  
44 1988/02/22 1988/02/25 韓国 39 4 4
45 1988/06/10 1988/06/12 韓国 40 3 3
46 1988/06/19 1988/06/22 タイ 1 4  
47 1988/07/29 1988/07/31 韓国 41 3 3
48 1988/08/25 1988/08/28 中国 1 4  
49 1988/09/16 1988/09/25 韓国 42 10 10
50 1988/12/22 1988/12/24 韓国 43 3 3
51 1989/01/30 1989/02/03 韓国 44 5 5
52 1989/05/28 1989/05/30 韓国 45 3 3
53 1989/07/12 1989/07/20 米国 1 9  
54 1989/09/05 1989/09/11 韓国 46 7 7
55 1989/10/14 1989/10/17 韓国 47 4 4
56 1989/12/01 1989/12/04 香港 5 4  
57 1989/12/07 1989/12/10 韓国 48 4 4
58 1990/01/14 1990/01/19 韓国 49 6 6
59 1990/02/11 1990/02/13 台湾 1 3  
60 1990/04/14 1990/04/16 韓国 50 3 3
61 1990/04/30 1990/05/06 韓国 51 7 7
62 1990/06/09 1990/06/10 韓国 52 2 2
63 1990/08/26 1990/08/29 韓国 53 4 4
64 1990/09/04 1990/09/10 韓国 54 7 7
65 1990/11/11 1990/11/14 韓国 55 4 4
66 1990/11/25 1990/11/28 韓国 56 4 4
67 1990/12/30 1991/01/04 韓国 57 6 6
68 1991/03/19 1991/03/21 韓国 58 3 3
69 1991/03/25 1991/03/26 韓国 59 2 2
70 1991/05/10 1991/05/13 韓国 60 4 4
71 1991/05/31 1991/06/03 韓国 61 4 4
72 1991/08/20 1991/08/25 韓国 62 6 6
73 1991/09/22 1991/09/26 香港→マカオ→香港 6 5  
74 1991/11/01 1991/11/04 中国 2 4  
75 1991/12/01 1991/12/04 韓国 63 4 4
76 1991/12/08 1991/12/09 韓国 64 2 2
77 1991/12/29 1992/01/03 韓国 65 6 6
78 1992/01/31 1992/02/04 韓国 66 5 5
79 1992/03/01 1992/03/03 韓国 67 3 3
80 1992/03/24 1992/03/25 韓国 68 2 2
81 1992/04/21 1992/04/24 韓国 69 4 4
82 1992/05/24 1992/05/26 韓国 70 3 3
83 1992/06/23 1992/06/27 韓国 71 5 5
84 1992/08/02 1992/08/09 韓国 72 8 8
85 1992/09/20 1992/09/23 韓国 73 4 4
86 1992/10/20 1992/10/23 韓国 74 4 4
87 1992/12/16 1992/12/20 韓国 75 5 5
88 1993/01/27 1993/01/30 韓国 76 4 4
89 1993/02/24 1993/02/25 韓国 77 2 2
90 1993/03/22 1993/03/29 欧州[英国→イタリア→フランス] 1 8  
91 1993/08/20 1993/08/24 韓国 78 5 5
92 1993/12/22 1993/12/26 香港 7 5  
93 1994/05/03 1994/05/10 欧州[フランス→英国] 2 8  
94 1994/07/31 1994/08/02 韓国 79 3 3
95 1995/01/09 1995/01/11 韓国 80 3 3
96 1995/01/27 1995/01/31 北朝鮮 1 5  
97 1995/05/02 1995/05/07 北朝鮮 2 6  
98 1995/07/02 1995/07/06 香港(→マカオ→)香港 8 5  
99 1995/11/30 1995/12/03 韓国 81 4 4
100 1996/01/14 1996/01/21 欧州[英国→フランス] 3 8  
101 1996/04/11 1996/04/14 韓国 82 4 4
102 1996/07/28 1996/07/31 香港 9 4  
103 1996/08/12 1996/08/14 韓国 83 3 3
104 1996/11/13 1996/11/14 韓国 84 2 2
105 1996/12/18 1996/12/22 台湾→マカオ 2 5  
106 1997/01/26 1997/02/02 欧州[フランス→英国] 4 8  
107 1997/03/02 1997/03/04 香港 10 3  
108 1997/05/10 1997/05/12 韓国 85 3 3
109 1997/06/28 1997/07/02 香港(→マカオ→)香港 11 5  
110 1997/11/05 1997/11/14 韓国 86 10 10
111 1997/12/18 1997/12/19 韓国 87 2 2
112 1998/01/11 1998/01/18 欧州[フランス→英国] 5 8  
113 1998/02/24 1998/02/25 韓国 88 2 2
114 1998/04/30 1998/05/05 北朝鮮 3 6  
115 1998/09/13 1998/09/15 韓国 89 3 3
116 1998/11/22 1998/11/23 韓国 90 2 2
117 1999/01/14 1999/01/17 中国 3 4  
118 1999/06/25 1999/06/27 韓国 91 3 3
119 1999/08/29 1999/09/01 香港(→マカオ→)香港 12 4  
120 1999/12/18 1999/12/21 香港→マカオ→香港 13 4  
121 2000/01/07 2000/01/09 韓国 92 3 3
122 2000/03/12 2000/03/14 韓国 93 3 3
123 2000/06/29 2000/07/02 韓国 94 4 4
124 2000/09/22 2000/09/29 欧州[フランス] 6 8  
125 2000/12/13 2000/12/17 韓国 95 5 5
126 2001/01/26 2001/01/30 韓国 96 5 5
127 2001/02/21 2001/02/23 韓国 97 3 3
128 2001/06/03 2001/06/08 オーストラリア 1 6  
129 2001/09/01 2001/09/06 中国→マカオ→香港 4 6  
130 2001/11/14 2001/11/18 韓国 98 5 5
131 2001/12/01 2001/12/04 韓国 99 4 4
132 2002/01/26 2002/01/30 ハワイ 1 5  
133 2002/06/10 2002/06/15 オーストラリア 2 6  
134 2002/07/13 2002/07/16 韓国 100 4 4
135 2002/09/28 2002/09/30 韓国 101 3 3
136 2002/10/26 2002/10/30 韓国 102 5 5
137 2002/11/13 2002/11/17 韓国 103 5 5
138 2002/11/28 2002/11/30 韓国 104 3 3
139 2002/12/06 2002/12/08 韓国 105 3 3
140 2003/01/24 2003/01/26 韓国 106 3 3
141 2003/02/07 2003/02/14 欧州[英国→フランス] 7 8  
142 2003/07/16 2003/07/18 韓国 107 3 3
143 2003/08/16 2003/08/19 韓国 108 4 4
144 2003/08/27 2003/08/30 韓国 109 4 4
145 2003/09/27 2003/09/28 韓国 110 2 2
146 2003/10/24 2003/10/27 韓国 111 4 4
147 2003/12/13 2003/12/15 韓国 112 3 3
148 2004/03/04 2004/03/08 フィジー 1 5  
149 2004/03/16 2004/03/20 韓国 113 5 5
150 2004/05/28 2004/05/30 韓国 114 3 3
151 2004/06/13 2004/06/16 韓国 115 4 4
152 2004/06/27 2004/06/29 韓国 116 3 3
153 2004/08/06 2004/08/08 韓国 117 3 3
154 2004/08/19 2004/08/22 韓国 118 4 4
155 2004/09/04 2004/09/08 韓国 119 5 5
156 2004/09/10 2004/09/12 韓国 120 3 3
157 2004/09/15 2004/09/19 韓国 121 5 5
158 2004/10/17 2004/10/20 韓国 122 4 4
159 2004/11/16 2004/11/20 韓国 123 5 5
160 2004/12/09 2004/12/11 韓国 124 3 3
161 2005/01/24 2005/01/30 韓国 125 7 7
162 2005/03/19 2005/03/27 欧州[ドイツ→フランス] 8 9  
163 2005/06/06 2005/06/10 韓国 126 5 5
164 2005/07/16 2005/07/19 韓国 127 4 4
165 2005/08/27 2005/08/31 韓国 128 5 5
166 2005/09/12 2005/09/15 韓国 129 4 4
167 2005/09/28 2005/10/02 韓国 130 5 5
168 2005/10/08 2005/10/12 香港 15 5  
169 2005/11/29 2005/11/30 韓国 131 2 2
170 2005/12/31 2006/01/03 韓国 132 4 4
171 2006/02/25 2006/02/27 韓国 133 3 3
172 2006/03/16 2006/03/18 韓国 134 3 3
173 2006/06/13 2006/06/16 タイ 2 4  
174 2006/07/28 2006/07/30 韓国 135 3 3
175 2006/08/24 2006/08/27 台湾 3 4  
176 2006/09/13 2006/09/17 韓国 136 5 5
177 2006/09/19 2006/09/22 韓国 137 4 4
178 2006/10/09 2006/10/14 韓国 138 6 6
179 2006/10/31 2006/11/03 韓国 139 4 4
180 2006/11/22 2006/11/26 韓国 140 5 5
181 2006/12/31 2007/01/03 韓国 141 4 4
182 2007/02/10 2007/02/12 韓国 142 3 3
183 2007/03/02 2007/03/04 中国 5 3  
184 2007/03/30 2007/04/02 グアム 2 4  
185 2007/05/14 2007/05/15 韓国 143 2 2
186 2007/05/27 2007/05/29 韓国 144 3 3
187 2007/06/30 2007/07/02 韓国 145 3 3
188 2007/08/14 2007/08/16 韓国 146 3 3
189 2007/08/31 2007/09/03 韓国 147 4 4
190 2007/09/13 2007/09/16 韓国 148 4 4
191 2007/09/23 2007/09/25 香港 16 3  
192 2007/11/25 2007/11/29 韓国 149 5 5
193 2007/12/31 2008/01/03 韓国 150 4 4
194 2008/03/08 2008/03/10 韓国 151 3 3
195 2008/03/28 2008/03/31 台湾 4 4  
196 2008/04/17 2008/04/20 韓国 152 4 4
197 2008/07/12 2008/07/14 韓国 153 3 3
198 2008/10/15 2008/10/19 韓国 154 5 5
199 2008/11/26 2008/11/30 韓国 155 5 5
200 2008/12/21 2008/12/23 台湾 5 3  
201 2008/12/31 2009/01/04 韓国 156 5 5
202 2009/03/07 2009/03/10 韓国 157 4 4
203 2009/04/27 2009/05/04 欧州[英→仏→英] 9 8  
204 2009/06/19 2009/06/20 韓国 158 2 2
205 2009/07/25 2009/07/27 韓国 159 3 3
206 2009/08/17 2009/08/21 韓国 160 5 5
207 2009/11/15 2009/11/18 韓国 161 4 4
208 2009/11/25 2009/11/28 韓国 162 4 4
209 2010/01/19 2010/01/20 韓国 163 2 2
210 2010/06/03 2010/06/07 韓国 164 5 5
211 2010/08/20 2010/08/24 韓国 165 5 5
212 2010/12/17 2010/12/21 韓国 166 5 5
213 2011/09/04 2011/09/07 韓国 167 4 4
214 2011/10/29 2011/11/01 韓国 168 4 4
215 2012/01/13 2012/01/16 台湾 6 4  
216 2012/02/24 2012/02/26 韓国 169 3 3
217 2012/03/01 2012/03/04 韓国 170 4 4
218 2012/06/09 2012/06/11 韓国 171 3 3
219 2012/07/25 2012/08/01 韓国 172 8 8
220 2012/12/31 2013/01/03 韓国 173 4 4
221 2013/05/18 2013/05/20 韓国 174 3 3
222 2013/07/10 2013/07/12 韓国 175 3 3
223 2013/08/03 2013/08/05 韓国 176 3 3
224 2013/09/14 2013/09/16 韓国 177 3 3
225 2013/09/28 2013/09/30 韓国 178 3 3
226 2014/02/20 2014/02/22 韓国 179 3 3
227 2014/05/31 2014/06/02 韓国 180 3 3
228 2014/07/01 2014/07/02 韓国 181 2 2
229 2014/11/25 2014/11/26 韓国 182 2 2
230 2015/01/17 2015/01/19 韓国 183 3 3
231 2015/07/28 2015/07/29 韓国 184 2 2
232 2015/08/18 2015/08/19 韓国 185 2 2
233 2015/09/01 2015/09/03 韓国 186 3 3
234 2015/12/01 2015/12/02 台湾タイワン 7 2  
235 2016/01/19 2016/01/20 韓国 187 2 2
             
合計 1033 786
※右側の「回数」は、各カントリーごとの渡航回数。但し、香港とマカオは1カントリー、欧州はエリアとして1カントリーとした。また、カントリーが複数にわたる場合の渡航は、最初の訪問カントリーで回数を表示した。
※[  ]は欧州における訪問国を示す。
※(  )は宿泊をしていないことを示す。
年度別海外渡航回数
回数
1979 1回
1980 3回
1981 3回
1982 3回
1983 2回
1984 6回
1985 6回
1986 9回
1987 8回
1988 9回
1989 7回
1990 10回
1991 10回
1992 10回
1993 5回
1994 2回
1995 5回
1996 6回
1997 6回
1998 5回
1999 4回
2000 5回
2001 6回
2002 8回
2003 8回
2004 13回
2005 10回
2006 11回
2007 12回
2008 8回
2009 7回
2010 4回
2011 2回
2012 6回
2013 5回
2014 4回
2015 4回
2016 1カイ