ニホピウイナー ュ 26 16-3-1-6

 55.4.27 厩ノ 馬 百郎 々

ース :枠:人気 騎造 タイ 1馬(2馬) 馬重
57. 9,11 新馬 11:11:2 53 1200 1.10.1 ードギソ 452
10.2 3S 7:2:1 53 1200稍 1.09.4 ドマーニ 452
11.6 デイー杯3S 7:7:1 54 1400 1.23.3 ダイゼキグ 454
12.12 神3S 8:8:1 54 1600 1.35.8 ダイゼキグ 452
58. 2.13 7:6:1 邦彦 55 1800 1.50.1 ーキーオー 454
3.27 スプグS 14:4:1 55 1800不 1.53.5 タケノヒエ 458
4.17 20:5:8 20 57 2000不 2.13.2 ミスターシービー 448
6.12 急杯 12:9:1 53 1400 1.23.4 ハッピープグス 454
26 12:10:3 59 1400 1.22.8 カツギエース 454
7.10 20:14:5 18 55 1800 1.51.5 ブースター 454
2休養 ()
9.25 オープ 11:9:1 54 1600不 1.36.1 タイーヒッ 454
10.22 オパーS 10:3:1 57 1600稍 1.34.6 シダイソフィ 458
トパーズS 9:4:1 58 1400 1.22.6 バブーハタ 464
12.18 CBC 16:11:1 56 1200 1.09.8 ハッピープグス 464
59. 2.12 短S 6:3:1 56 1200 1.11.2 ハッピープグス 460
26 マイーズC 13:2:1 57 1600不 1.37.4 ーーキグ 460
6休養 (ト)
9.16 チジC 12:10:5 60 2000 1.59.8 シダイチッ 470
10.28 スS 13:14:1 58 1400 1.21.4 シダイソフィ 476
11.18 マイチピオ 16:3:1 57 1600 1.35.3 ハッピープグス 478
3休養 ()
60. 2.24 マイーズC 14:4:1 60 1600 1.34.4 ステートジガー 484
3.31 サケイ杯 10:1:2 59 2000 2.03.3 ステートジガー 478
4.21 杯スプグC 13:13:1 59 1400稍 1.23.0 ゴステ 478
5.12 田記念 17:7:1 57 1600 1.35.1 スズマッハ 486
5休養 ()
10.6 7:5:2 60 1800不 1.51.1 ゴードウェイ 490
27 天皇(秋) 17:8:3 58 2000 1.58.9 ギップダイナ 486
11.17 マイチピオ 16:3:1 57 1600 1.35.3 トウシウペガ 480