メモリモジュール | メモリチップ | 転送クロック | 転送幅 | 転送レート |
---|---|---|---|---|
PC66 | SDRAM | 66MHz | 64bit | 533MB/s |
PC100 | SDRAM | 100MHz | 64bit | 800MB/s |
PC133 | SDRAM | 133MHz | 64bit | 1,067MB/s |
PC1600 | DDR SDRAM(DDR200) | 200MHz | 64bit | 1,600MB/s |
PC2100 | DDR SDRAM(DDR266) | 266MHz | 64bit | 2,133MB/s |
PC2700 | DDR SDRAM(DDR333) | 333MHz | 64bit | 2,667MB/s |
PC3200 | DDR SDRAM(DDR400) | 400MHz | 64bit | 3,200MB/s |
PC4000 | DDR SDRAM(DDR500) | 500MHz | 64bit | 4,000MB/s |
PC4300 | DDR SDRAM(DDR533) | 533MHz | 64bit | 4,267MB/s |
PC2-3200 | DDR SDRAM(DDR2-400) | 400MHz | 64bit | 3,200MB/s |
PC2-4200 | DDR SDRAM(DDR2-533) | 533MHz | 64bit | 4,267MB/s |
PC2-5300 | DDR SDRAM(DDR2-667) | 667MHz | 64bit | 5,333MB/s |
PC2-6400 | DDR SDRAM(DDR2-800) | 800MHz | 64bit | 6,400MB/s |
参考: DOS/V POWER REPORT, 2005/12