JFL
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 東京ガス 30 24 6 69 67 17 50
2 川崎フロンターレ 30 23 7 68 72 24 48
3 モンテディオ山形 30 22 8 64 69 38 31
4 ヴァンフォーレ甲府   30 22 8 59 74 40 34
5 本田技研浜松 30 19 11 54 57 45 12
6 大分トリニティ 30 16 14 45 51 51 0
7 ブランメル仙台 30 18 12 43 55 53 2
8 サガン鳥栖 30 14 16 39 40 55 -15
9 ヴォルティス徳島 30 14 16 38 58 48 10
10 デンソー 30 14 16 38 48 59 -11
11 アルビレックス新潟 30 12 18 34 39 47 -8
12 大宮アルディージャ 30 11 19 31 51 56 -5
13 ソニー仙台 30 8 22 23 42 71 -29
14 水戸ホーリーホック 30 8 22 23 37 69 -32
15 国士館大学 30 8 22 21 42 76 -34
16 ジャトコ 30 7 23 18 44 97 -53
 

関東社会人リーグ
順位   試合 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 18 15 1 2 46 49 12 37
2 本田技研ルミノッソ狭山 18 11 4 3 37 42 20 22
3 青梅FC 18 8 3 7 27 22 33 -11
4 九曜FC 18 8 2 8 26 37 42 -5
5 韮崎アストロズ 18 7 4 7 25 35 39 -4
6 神奈川教員 18 6 3 9 21 26 25 1
7 茨城教員 18 6 3 9 21 30 38 -8
8 エリースFC 18 5 4 9 19 26 28 -2
9 埼玉教員 18 5 3 10 18 22 33 -11
10 原研東海 18 3 5 10 14 23 36 -13

 

全国地域リーグ決勝大会

予選リーグ Aグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 NTT九州 2 2 0 6 4 1 3
2 マツダSC 2 1 1 3 5 4 1
3 盛岡ゼブラ       2 0 2 0 1 5 -4

予選リーグ Bグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 愛媛FC 2 2 0 5 5 1 4
2 佐川急便 2 1 1 4 5 1 4
3 新日鉄室蘭       2 0 2 0 0 8 -8

予選リーグ Cグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 2 2 0 6 5 0 5
2 ブレイズ熊本      2 1 1 2 2 5 -3
3 トーキン 2 0 2 1 2 4 -2

予選リーグ Dグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 日立清水 2 2 0 6 3 0 3
2 北海道電力       2 1 1 3 1 1 0
3 アローズ北陸 2 0 2 0 0 3 -3

決勝リーグ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 3 3 0 8 11 2 9
2 日立清水 3 2 1 6 10 6 4
3 愛媛FC 3 1 2 3 5 12 -7
4 NTT九州       3 0 3 1 0 6 -6

Back