JFL
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 コンサドーレ札幌 30 26 4 76 77 26 51
2 東京ガス 30 24 6 68 70 30 40
3 川崎フロンターレ 30 23 7 67 87 36 51
4 本田技研浜松 30 23 7 65 60 37 23
5 モンテディオ山形 30 19 11 56 57 36 21
6 ヴァンフォーレ甲府   30 19 11 52 59 41 18
7 ヴォルティス徳島 30 14 16 41 50 45 5
8 ブランメル仙台 30 15 15 40 37 43 -6
9 NTT関東 30 14 16 39 48 49 -1
10 福島FC 30 13 17 38 38 54 -16
11 サガン鳥栖 30 13 17 32 38 49 -11
12 大分トリニティ 30 11 19 29 42 64 -22
13 デンソー 30 11 19 27 29 49 -20
14 西濃運輸 30 5 25 15 24 67 -43
15 ジャトコ 30 6 24 11 25 70 -45
16 水戸ホーリーホック 30 4 26 10 24 69 -45
 

北信越社会人リーグ
順位   試合 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 アルビレックス新潟   9 9 0 0 27 37 4 33
 

東北社会人リーグ
順位   試合 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 ソニー仙台       14 13 0 1 39 57 13 44
 

関東社会人リーグ
順位   試合 勝利 引分 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 18 14 4 0 46 37 8 29
2 本田技研ルミノッソ狭山 18 11 3 4 36 30 11 19
3 エリースFC 18 9 4 5 31 35 24 11
4 九曜FC 18 9 1 8 28 39 32 7
5 青梅FC 18 5 7 6 22 26 29 -3
6 埼玉教員 18 6 4 8 22 24 31 -7
7 神奈川教員 18 3 10 5 19 25 27 -2
8 原研東海 18 5 4 9 19 18 32 -14
9 東邦チタニウム 18 4 5 9 17 20 28 -8
10 動燃東海 18 2 2 14 8 14 46 -32
 

全国地域リーグ決勝大会

予選リーグ Aグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 ソニー仙台 3 3 0 9 17 2 15
2 マツダSC 3 2 1 6 11 4 7
3 札幌大学OB      3 1 2 3 2 12 -10
4 香川紫雲 3 0 3 0 0 12 -12

予選リーグ Bグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 教育研究社FC 2 2 0 5 1 0 1
2 北海道電力 2 0 2 2 4 4 0
3 本田技研ルミノッソ狭山 2 1 1 2 4 5 -1

予選リーグ Cグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 アルビレックス新潟   2 2 0 5 6 1 5
2 日立清水 2 1 1 4 4 1 3
3 三菱石油水島 2 0 2 0 0 8 -8

予選リーグ Dグループ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 横河電機 2 2 0 6 4 0 4
2 藤枝市役所       2 1 1 3 3 5 -2
3 NTT九州 2 0 2 0 2 4 -2

決勝リーグ
順位   試合 勝利 敗戦 勝点 得点 失点 得失点差
1 ソニー仙台 3 3 0 8 6 3 3
2 アルビレックス新潟   3 2 1 6 12 9 3
3 横河電機 3 1 2 4 4 4 0
4 教育研究社FC 3 0 3 0 4 10 -6

Back