トップページへ戻る
顔文字シューティング へ行く
顔文字シューティング - high score ranking
| 順位 | 得点 | 名前 | コメント | 登録日時 | 管理者コメント |
| 1 | 3022 | tsuku | これを超える日は来ないかも | 2009/6/12(Fri) 0:35:58 | |
| 2 | 2786 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:52:25 | |
| 3 | 2567 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:18:37 | |
| 4 | 2502 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:39:18 | |
| 5 | 2391 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:41:0 | |
| 6 | 2262 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 0:8:36 | |
| 7 | 2223 | t-earth | 頑張ったよ | 2009/5/29(Fri) 14:14:13 | |
| 8 | 2168 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:21:24 | |
| 9 | 2162 | 無理やろこれは | ぐおううおうお | 2008/6/4(Wed) 20:11:5 | |
| 10 | 2150 | earth24 | E.S.'09 | 2009/5/30(Sat) 20:17:47 | |
| 11 | 2089 | tsuku | | 2009/6/14(Sun) 21:59:19 | |
| 12 | 2036 | tsutsutsuk | | 2009/6/11(Thu) 18:3:5 | |
| 13 | 2036 | kuttuku | | 2009/6/11(Thu) 23:48:19 | |
| 14 | 2033 | tasu | | 2011/4/28(Thu) 14:32:12 | |
| 15 | 1997 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:35:0 | |
| 16 | 1992 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:29:24 | |
| 17 | 1989 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:10:49 | |
| 18 | 1971 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:47:28 | |
| 19 | 1882 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:56:48 | |
| 20 | 1855 | kukukutu | | 2009/6/11(Thu) 23:56:0 | |
| 21 | 1854 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:48:2 | |
| 22 | 1819 | tsuku | a | 2009/6/14(Sun) 22:5:47 | |
| 23 | 1798 | 芳養玖榮雄 | | 2007/8/16(Thu) 21:1:6 | |
| 24 | 1770 | tsukutsu | | 2009/5/29(Fri) 14:30:22 | |
| 25 | 1756 | tsutututuk | | 2009/5/30(Sat) 19:57:54 | |
| 26 | 1754 | tukutukutu | | 2009/6/11(Thu) 17:50:4 | |
| 27 | 1752 | yoy! | やっと | 2007/8/14(Tue) 18:31:19 | |
| 28 | 1735 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:31:52 | |
| 29 | 1727 | tsuku | | 2009/6/14(Sun) 21:41:35 | |
| 30 | 1693 | kuttsuku | | 2009/6/11(Thu) 23:51:59 | |
| 31 | 1687 | tukutku | | 2009/6/12(Fri) 0:8:4 | |
| 32 | 1674 | め〜め〜 | め〜め〜め〜 | 2008/8/15(Fri) 17:39:40 | |
| 33 | 1643 | ahoka | www | 2008/6/4(Wed) 19:51:26 | |
| 34 | 1619 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:23:10 | |
| 35 | 1591 | zed | | 2008/10/4(Sat) 20:16:49 | |
| 36 | 1576 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:35:10 | |
| 37 | 1572 | ケスタ | | 2007/8/4(Sat) 16:39:18 | |
| 38 | 1564 | tututututu | | 2009/5/30(Sat) 19:27:1 | |
| 39 | 1555 | HARA | | 2009/8/6(Thu) 18:40:59 | |
| 40 | 1531 | zed | | 2008/10/4(Sat) 20:7:44 | |
| 41 | 1488 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:53:24 | |
| 42 | 1487 | リコピン | | 2007/8/4(Sat) 18:25:5 | |
| 43 | 1487 | abc | | 2008/9/17(Wed) 21:2:12 | |
| 44 | 1486 | spao | | 2007/8/14(Tue) 17:49:40 | |
| 45 | 1461 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:34:21 | |
| 46 | 1458 | tsukutsuku | | 2009/5/29(Fri) 14:53:43 | |
| 47 | 1456 | you | | 2007/8/14(Tue) 18:1:35 | |
| 48 | 1448 | 無理っす | | 2007/8/14(Tue) 16:45:38 | |
| 49 | 1424 | tsuku | | 2009/6/14(Sun) 21:44:56 | |
| 50 | 1318 | エカチェリーナ7世 | | 2007/8/4(Sat) 17:45:4 | |
| 51 | 1308 | tuku | | 2009/6/15(Mon) 23:43:59 | |
| 52 | 1301 | high | | 2007/8/14(Tue) 18:13:52 | |
| 53 | 1291 | デルタ | | 2007/8/4(Sat) 18:17:1 | |
| 54 | 1288 | tukutsutsu | | 2009/5/30(Sat) 19:31:22 | |
| 55 | 1280 | tsuku | | 2009/6/14(Sun) 21:48:2 | |
| 56 | 1278 | hgaid | | 2007/8/14(Tue) 18:10:13 | |
| 57 | 1273 | fastest | | 2007/8/9(Thu) 16:52:15 | |
| 58 | 1264 | a | | 2008/10/13(Mon) 13:34:29 | |
| 59 | 1244 | yaus | | 2007/8/14(Tue) 18:4:14 | |
| 60 | 1242 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:37:46 | |
| 61 | 1233 | ビュート | | 2007/8/4(Sat) 18:20:50 | |
| 62 | 1233 | pertain | | 2007/8/9(Thu) 16:25:25 | |
| 63 | 1233 | kutu | | 2009/5/30(Sat) 19:40:14 | |
| 64 | 1214 | abcdef | | 2008/9/17(Wed) 21:44:17 | |
| 65 | 1201 | gast | | 2007/8/14(Tue) 17:29:20 | |
| 66 | 1199 | tututku | | 2009/6/11(Thu) 23:59:33 | |
| 67 | 1195 | tukutuk | | 2009/6/12(Fri) 0:18:30 | |
| 68 | 1184 | yabo | | 2007/8/9(Thu) 16:15:31 | |
| 69 | 1183 | tuku | | 2009/6/14(Sun) 21:51:25 | |
| 70 | 1161 | tsuku | | 2009/6/13(Sat) 13:5:55 | |
| 71 | 1149 | hayasi | | 2007/8/14(Tue) 17:19:20 | |
| 72 | 1148 | myth | | 2007/8/4(Sat) 17:13:39 | |
| 73 | 1142 | abcd | | 2008/9/17(Wed) 21:5:25 | |
| 74 | 1137 | サファーヴィー | | 2007/8/4(Sat) 17:54:45 | |
| 75 | 1118 | tsuku | | 2009/6/15(Mon) 23:25:12 | |
| 76 | 1115 | tsuku | | 2009/6/12(Fri) 23:31:23 | |
| 77 | 1108 | yamane | | 2007/8/9(Thu) 17:5:30 | |
| 78 | 1098 | HARA | | 2008/9/21(Sun) 13:51:59 | |
| 79 | 1095 | das | | 2008/9/17(Wed) 21:56:40 | |
| 80 | 1087 | ミカン | もう少し・・・ | 2007/8/14(Tue) 16:57:56 | |
| 81 | 1080 | tsuku | | 2009/5/29(Fri) 14:24:14 | |
| 82 | 1078 | め〜め〜 | め〜め〜め〜。 | 2008/8/12(Tue) 17:27:40 | |
| 83 | 1075 | and | | 2008/9/18(Thu) 21:0:9 | |
| 84 | 1048 | GABA | | 2008/9/21(Sun) 13:41:40 | |
| 85 | 1023 | イグナティウスロヨラ | | 2007/8/4(Sat) 17:26:40 | |
| 86 | 1011 | aaa | | 2008/9/17(Wed) 20:58:32 | |
| 87 | 1008 | HARA | | 2008/9/20(Sat) 14:38:12 | |
| 88 | 1006 | ゴイセン | | 2007/8/4(Sat) 17:37:33 | |
| 89 | 990 | abcde | | 2008/9/17(Wed) 21:10:46 | |
| 90 | 988 | カイザ | | 2007/8/4(Sat) 16:35:33 | |
| 91 | 978 | tuku | | 2009/6/14(Sun) 21:34:17 | |
| 92 | 965 | abcdefg | | 2008/9/17(Wed) 21:47:1 | |
| 93 | 952 | ボンヌ | | 2007/8/4(Sat) 17:31:25 | |
| 94 | 933 | tu-ku | | 2009/6/14(Sun) 21:54:9 | |
| 95 | 931 | tutuku | | 2009/6/12(Fri) 0:1:44 | |
| 96 | 925 | tttuku | | 2009/6/11(Thu) 17:44:31 | |
| 97 | 922 | tututuutut | | 2009/5/30(Sat) 19:54:24 | |
| 98 | 919 | Tetora | | 2007/7/13(Fri) 20:3:31 | |
| 99 | 892 | ごっつ | | 2007/8/4(Sat) 3:2:51 | |
| 100 | 880 | tukutukutu | | 2009/5/29(Fri) 14:18:45 | |
| 101 | 800 | HARA | | 2008/9/20(Sat) 14:35:7 | |
| 102 | 792 | ksyuooi | | 2007/7/29(Sun) 17:22:14 | |
| 103 | 789 | yosiikuzou | うしいいいいいいいいいいいい | 2007/7/25(Wed) 12:56:44 | |
| 104 | 784 | GABA | | 2008/9/14(Sun) 14:10:27 | |
| 105 | 782 | tukutu | | 2009/5/29(Fri) 14:4:26 | |
| 106 | 733 | GABA | | 2008/9/15(Mon) 21:14:29 | |
| 107 | 731 | tututugugu | | 2009/6/11(Thu) 17:46:28 | |
| 108 | 664 | まあね | | 2007/8/4(Sat) 16:31:53 | |
| 109 | 650 | HARA | | 2007/8/4(Sat) 17:5:52 | |
| 110 | 601 | ksdant | | 2007/8/4(Sat) 2:54:29 | |
| 111 | 590 | HARA | | 2007/8/5(Sun) 18:41:59 | |
| 112 | 570 | ブーン | だおだお | 2007/6/27(Wed) 14:25:33 | |
| 113 | 560 | tuku | | 2009/5/29(Fri) 14:1:55 | |
| 114 | 560 | 龍 | たのしかった | 2009/8/15(Sat) 14:39:19 | |
| 115 | 549 | mono | 全然 | 2010/11/24(Wed) 17:14:27 | |
| 116 | 510 | todai | | 2009/7/25(Sat) 3:38:12 | |
| 117 | 476 | naoki | | 2009/9/5(Sat) 16:9:50 | |
| 118 | 460 | yynns | あらい | 2010/12/9(Thu) 2:9:3 | |
| 119 | 432 | msm | | 2007/8/4(Sat) 2:56:21 | |
| 120 | 417 | ぽん | なんとか | 2007/7/8(Sun) 8:17:57 | |
トップページへ戻る
顔文字シューティング へ行く