機種名 回数 比率
NC5 455 65.0%
IE6win 148 21.1%
NC5mac 40 5.7%
minor 30 4.3%
NC5win 13 1.9%
1.0;+h 7 1.0%
2.1; + 6 0.9%
IE8win 1 0.1%
曜日 回数 比率
日曜 89 12.7%
月曜 120 17.1%
火曜 95 13.6%
水曜 126 18.0%
木曜 80 11.4%
金曜 104 14.9%
土曜 86 12.3%
時間帯 回数 比率
0:00 31 4.4%
1:00 25 3.6%
2:00 24 3.4%
3:00 23 3.3%
4:00 40 5.7%
5:00 21 3.0%
6:00 29 4.1%
7:00 24 3.4%
8:00 29 4.1%
9:00 18 2.6%
10:00 35 5.0%
11:00 27 3.9%
12:00 18 2.6%
13:00 24 3.4%
14:00 32 4.6%
15:00 51 7.3%
16:00 25 3.6%
17:00 24 3.4%
18:00 21 3.0%
19:00 27 3.9%
20:00 35 5.0%
21:00 29 4.1%
22:00 39 5.6%
23:00 49 7.0%
以上です