|
|
|
|
|
| Head_Tilt | 頭部上下角 | [°] |
|
| Head_Pan | 頭部水平角 | [°] |
|
| Head_Roll | 頭部回転角 | [°] |
|
| Mouth | 口の角度 | [°] |
|
| Tail_Pan | 尻尾水平角 | [°] |
|
| Tail_Tilt | 尻尾上下角 | [°] |
|
| RFLeg_1 | 右前脚第1関節角 | [°] |
|
| RFLeg_2 | 右前脚第2関節角(肩) | [°] |
|
| RFLeg_3 | 右前脚第3関節角(膝) | [°] |
|
| LFLeg_1 | 左前脚第1関節角 | [°] |
|
| LFLeg_2 | 左前脚第2関節角(肩) | [°] |
|
| LFLeg_3 | 左前脚第3関節角(膝) | [°] |
|
| RRLeg_1 | 右後脚第1関節角 | [°] |
|
| RRLeg_2 | 右後脚第2関節角(肩) | [°] |
|
| RRLeg_3 | 右後脚第3関節角(膝) | [°] |
|
| LRLeg_1 | 左後脚第1関節角 | [°] |
|
| LRLeg_2 | 左後脚第2関節角(肩) | [°] |
|
| LRLeg_3 | 左後脚第3関節角(膝) | [°] |
|
|
|
|
|
|
| Batt_Rest | バッテリー残量 | [%] | [ 0〜100%] |
| Batt_Temp | バッテリー温度 | [℃] | [-20〜80℃] |
| Body_Temp | 体温 | [℃] | [-20〜80℃] |
| Distance | 障害物距離 | [mm] | [ 0〜900mm] |
| Head_ON | 頭 Touch スイッチが押されると 1 ※ |
|
|
| Head_OFF | 頭 Touch スイッチが押されていた時間 | [ms] |
|
| Head_Pat | 頭 Pat 撫でられたことを検出すると 1 ※ |
|
|
| Head_Hit | 頭 Hit 叩たかれたことを検出すると 1 ※ |
|
|
| Head_LONG | 頭 LongPat 長時間(約3秒)押し続けていると 1 ※ |
|
|
| Back_ON | 背 Touch スイッチが押されると 1 ※ |
|
|
| Back_OFF | 背 Touch スイッチが押されていた時間 | [ms] |
|
| Back_LONG | 背 LongPat 長時間(約3秒)押し続けると 1 ※ |
|
|
| Jaw_ON | 顎 Touch スイッチが押されると 1 ※ |
|
|
| Jaw_OFF | 顎 Touch スイッチが押されていた時間 | [ms] |
|
| Jaw_LONG | 顎 LongPat 長時間(約3秒)押し続けると 1 ※ |
|
|
|
|
|
|
|
| RFLeg_ON | 右前足 SW 右前足の肉球が押されると 1 ※ |
|
|
| RFLeg_OFF | 右前足 SW スイッチが押されていた時間 | [ms] |
|
| LFLeg_ON | 左前足 SW 左前足の肉球が押されると 1 ※ |
|
|
| LFLeg_OFF | 左前足 SW 左前足の肉球が押された時間 | [ms] |
|
| RRLeg_ON | 右後足 SW 右後足の肉球が押されると 1 ※ |
|
|
| RRLeg_OFF | 右後足 SW 右後足の肉球が押された時間 | [ms] |
|
| LRLeg_ON | 左後足 SW 左後足の肉球が押されると 1 ※ |
|
|
| LRLeg_OFF | 左後足 SW 左後足の肉球が押された時間 | [ms] |
|
|
|
|
|
|
| Pink_Ball |
PINK_BALL が見えていれば 1 、 見えていなければ 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Temp_Hi |
高温警報 (安全の為、20秒後に強制電源オフされます) |
|
|
| Temp_OK |
温度復帰 (強制電源オフされるため、検知されません) |
|
|
|
|
|
|
|
| Year | 年 |
|
(2000〜) |
| Month | 月 |
|
(1〜12) |
| Day | 日 |
|
(1〜31) |
| Hour | 時 |
|
(0〜23) |
| Min | 分 |
|
(0〜59) |
| Sec | 秒 |
|
(0〜59) ※※分解能2秒 |
| Dow | 曜日 |
|
(Sun(0), Mon(1)... Sat(6)) |
|
|
|
|
|
| Seed | 乱数の種 (初期値 1) |
|
|
|
|
|
|
|
| Status |
ステータス ※
1 復帰回復 プログラムは先頭から再実行されます。 その時に 1 にセットされます。 |
|
|
|
|
|
|
|
| Context | コンテクスト値 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wait | 動作完了待ち数 |
|
|
|
|
|
|
|
| Clock | クロック (32ms毎に +1 される) |
|
|
|
|
|
|
|
| Trace | トレースレベル (専用トレーサー用に予約済) |
|
|
| Debug | デバッグレベル (専用デバッガー用に予約済) |
|
|
|
|
|
|
|
| AutoReset |
※印付きの 1 にセットされるセンサー変数を 参照の度に 0 にリセットするフラグです。 0 以外に設定すると自動リセット機能が働きます。 |
|
|
|
|
|
|
|
| IntClock |
内部クロック 可能な限り速い速度でインクリメントされる変数。 処理の重さによって速度は変化し、一定間隔では ない点に注意してください。 |
|
|
|
※ これらの値は一度セットされると 0 には戻りません。 SET を使って 0 に戻す必要があります。 |